RICHIEDI IL PIANO | PACCHETTO DOM a partire da 14,90 € Annui | PACCHETTO BASIC 39,90 € Annui | PACCHETTO MEDIUM 149,90 € Annui | PACCHETTO HIGH 199,90 € Annui | PACCHETTO SEMI-DEDICATED 970,90 € Annui |
---|---|---|---|---|---|
REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO .IT/.COM/.NET/.EU/.ORG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SPAZIO (TOTALE PER SITO, DB E CASELLE EMAIL) | 5Mb | 2Gb | 10Gb | 20Gb | 20Gb |
CASELLE EMAIL | ❌ | 1 | illimitate | illimitate | illimitato |
ALIAS | ❌ | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
ACCOUNT FTP | 1 | 1 | 1 | 2 | illimitato |
DATABASE MYSQL | ❌ | ❌ | 1 | 2 | illimitato |
IMAP4 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POP3 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WEBMAIL | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SIEVE | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ANTISPAM / ANTIVIRUS | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SMTP AUTENTICATO | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PANNELLO GESTIONE MAIL | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BACKUP NOTTURNO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SUPPORTO TELEFONICO | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
SUPPORTO MAIL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PROTEZIONE ATTACCHI BRUTEFORCE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FIREWALL HTTP OSWAP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ACCESSO SSH | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
SITI PER SERVER | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Massimo 5 |
MONITORAGGIO AUTOMATICO FUNZIONAMENTO PAGINA HOME | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |

Contattaci
Contattaci per una soluzione personalizzata!
Sono sempre disponibili, su richiesta, soluzioni ad Alta Disponibilità
basati sulle più moderne tecnologie, combinate con farm dislocate su più continenti.
basati sulle più moderne tecnologie, combinate con farm dislocate su più continenti.